Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "Bertolt Brecht/Balladen/Ballade von der Billigung der Welt"
Aus <a href="http://deu.anarchopedia.org/Bertolt_Brecht/Balladen/Ballade_von_der_Billigung_der_Welt">Anarchopedia</a>, dem offenen Wissensportal für und von AnarchistInnen
Line 111: | Line 111: | ||
|- | |- | ||
||Damit sie sehen, auch sie verleugn' ich nicht. | ||Damit sie sehen, auch sie verleugn' ich nicht. | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|10 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|11 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|12 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|13 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|14 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|15 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|16 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|17 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|18 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|19 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|20 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|21 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|22 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|23 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|24 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|25 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|26 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|27 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|28 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|29 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | ||<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center"|30 | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:45, 6 April 2005
BALLADE VON DER BILLIGUNG DER WELT |
---|
(1932) |
1 |
Ich bin nicht ungerecht, doch auch nicht mutig |
Sie zeigten mir da heute ihre Welt |
Da sah ich nur den Finger, der war blutig |
Da sagt ich eilig, daß sie mir gefällt. |
2 |
Den Knüppel über mir, die Welt vor Augen |
Stand ich vom Morgen bis zur Nacht und sah. |
Sah, daß als Metzger Metzger etwas taugen |
Und auf die Frage: Freut's dich? sagte ich: Ja. |
3 |
Und von der Stund an sagt ich ja zu allen |
Lieber ein feiger als ein toter Mann. |
Nur um in diese Hände nicht zu fallen |
Billigte ich, was man nicht billigen kann. |
4 |
Ich sah den Junker mit Getreide wuchern |
Hohlwangig Volk zog vor ihm tief den Hut. |
Ich sagte laut, umringt von Wahrheitssuchern: |
Er ist ein wenig teuer, aber gut. |
5 |
Die Unternehmer dort: nur jeden dritten |
Können sie brauchen und verwerten sie. |
Ich sagte den Nichtunternommenen: Die müßt ihr bitten |
Ich selbst versteh nichts von Ökonomie. |
6 |
Sah ihre Militärs, Raubkriege planend |
Die man aus Feigheit frei herumgehn ließ. |
Ich trat vom Gehsteig und rief, Böses ahnend: |
Hut ab! Die Herrn sind technische Genies! |
7 |
Die Volksvertreter, die den hungrigen Wählern |
Versichern, daß es durch sie besser wird |
Ich nenn sie gute Redner, sag: Sie haben |
Gelogen nicht, sie haben sich geirrt. |
8 |
Sah die Beamten, schimmelangefressen |
Ein Riesenjauchenschöpfrad halten sie in Schwung |
Selbst schlecht entlohnt für Treten und für Pressen: |
Ich bitt für sie hiermit um Aufbesserung. |
9 |
Dies soll die Polizisten nicht verstören |
Ihnen und selbst den Herren vom Gericht |
Reich ich das Handtuch für die blutigen Hände |
Damit sie sehen, auch sie verleugn' ich nicht. |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Kategorie:Literatur
wird fortgesetzt ...