Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "Alternativen zu Vattenfall"
(→Welche Anbieter Scheiße sind:) |
(Formattierung) |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Zugegeben, diese Seite hier ist nicht so schön anzusehen, wie diese:<br/> | |
+ | http://atomausstieg-selber-machen.de/ | ||
+ | Aber sie ist zum selber-basteln. | ||
+ | Nur Vorsicht: Die Preise ändern sich ständig und werden hier nur ab und an aktualisiert. | ||
+ | Was ist eigentlich Ökostrom? | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Ökostrom Wikipedia] | [http://www.umwelt.org/robin-wood/german/energie/oekostrom/index.htm Robin Wood] | ||
− | = | + | = die Guten (atomstromfrei) = |
==Elektrizitätswerke Schönau (EWS)== | ==Elektrizitätswerke Schönau (EWS)== | ||
(Neustadtstraße 8, 79677 Schönau) | (Neustadtstraße 8, 79677 Schönau) | ||
− | + | <b>Mix:</b> | |
Mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien | Mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien | ||
Line 16: | Line 21: | ||
Nix aus Kohle und Atom | Nix aus Kohle und Atom | ||
− | + | <b>Kosten:</b> | |
− | Grundgebühr: 5, | + | Grundgebühr: 5,90 Euro je Monat, |
+ | 19,90 Cent je kWh | ||
− | + | <b>Bewertung:</b> | |
− | + | ||
− | + | ||
korrekt | korrekt | ||
− | + | <b>Internet:</b> | |
[http://www.ews-schoenau.de www.ews-schoenau.de] | [http://www.ews-schoenau.de www.ews-schoenau.de] | ||
Line 30: | Line 34: | ||
(Schulterblatt 120-124, 20357 Hamburg) | (Schulterblatt 120-124, 20357 Hamburg) | ||
− | + | <b>Mix:</b> | |
65 Prozent aus erneuerbaren Energien (Wasser, Wind, Sonne, Biomasse) | 65 Prozent aus erneuerbaren Energien (Wasser, Wind, Sonne, Biomasse) | ||
Line 39: | Line 43: | ||
Nix aus Kohle und Atom | Nix aus Kohle und Atom | ||
− | + | <b>Kosten:</b> | |
− | Grundgebühr: | + | Grundgebühr: 8,90 Euro je Monat, |
+ | 19,80 Cent je kWh | ||
− | + | <b>Bewertung:</b> | |
− | + | ||
− | + | ||
?? | ?? | ||
− | + | <b>Internet:</b> | |
[http://www.greenpeace-energy.de www.greenpeace-energy.de] | [http://www.greenpeace-energy.de www.greenpeace-energy.de] | ||
==Naturstrom AG== | ==Naturstrom AG== | ||
− | () | + | (Naturstrom AG/NaturStromHandel GmbH, Mindener Straße 12, 40227 Düsseldorf) |
− | + | <b>Mix:</b> | |
100 Prozent aus erneuerbaren Energien | 100 Prozent aus erneuerbaren Energien | ||
− | + | <b>Kosten:</b> | |
− | Grundgebühr: 7, | + | Grundgebühr: 7,95 Euro je Monat, |
+ | 19,25 Cent je kWh | ||
− | + | <b>Bewertung:</b> | |
− | + | ||
− | + | ||
?? | ?? | ||
− | + | <b>Internet:</b> | |
[http://www.naturstrom.de www.naturstrom.de] | [http://www.naturstrom.de www.naturstrom.de] | ||
==Lichtblick== | ==Lichtblick== | ||
− | () | + | (Max-Brauer-Allee 44, 22765 Hamburg) |
− | + | ||
+ | <b>Mix:</b> | ||
Mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien | Mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien | ||
Line 77: | Line 80: | ||
Nix aus Kohle und Atom | Nix aus Kohle und Atom | ||
− | + | <b>Kosten:</b> | |
− | Grundgebühr: | + | Grundgebühr: 7,08 Euro je Monat, |
+ | 18,98 Cent je kWh | ||
− | + | <b>Bewertung:</b> | |
− | + | ||
− | + | ||
Größter Öko-Strom-Anbieter der BRD (?), kann dadurch Preis senken, allerdings kaufen sie auch unkorrekten Strom (?) | Größter Öko-Strom-Anbieter der BRD (?), kann dadurch Preis senken, allerdings kaufen sie auch unkorrekten Strom (?) | ||
− | + | <b>Internet:</b> | |
[http://www.lichtblick.de www.lichtblick.de] | [http://www.lichtblick.de www.lichtblick.de] | ||
+ | = die Bösen (atomverseucht) = | ||
+ | * [http://www.ngo-online.de/ganze_nachricht.php?Nr=10041 Atom- und Rüstungskonzerne finanzieren Parteien] (17. Dezember 2004) | ||
+ | ==Vattenfall== | ||
+ | (Vattenfall Europe AG, Chausseestraße 23, 10115 Berlin) | ||
− | + | <b>Mix:</b> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
ca. 90 Prozent aus Kohle und Gas | ca. 90 Prozent aus Kohle und Gas | ||
ca. 10 Prozent aus Atom | ca. 10 Prozent aus Atom | ||
− | + | <b>Kosten:</b> | |
− | Grundgebühr: | + | Grundgebühr: 5,90 Euro je Monat, |
+ | 19,05 Cent je kWh | ||
− | + | <b>Internet:</b> | |
− | + | ||
− | + | ||
[http://www.vattenfall.de www.vattenfall.de] | [http://www.vattenfall.de www.vattenfall.de] | ||
− | + | == wer ist noch pöse == | |
− | + | alle anderen, insbesondere: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
* Vattenfall | * Vattenfall | ||
− | * | + | * "Öko-Pur Der Umweltstrom" (= ausschließliches Förder-Abo für Vattenfall = schlechtes Karma ,) |
* Yellow-Strom = Atom-Strom | * Yellow-Strom = Atom-Strom | ||
* Naturenergie | * Naturenergie | ||
− | + | * e.on, e.on-edis | |
+ | * RWE | ||
[[Kategorie:Ökologie]] | [[Kategorie:Ökologie]] | ||
[[Kategorie:Leben]] | [[Kategorie:Leben]] |
Latest revision as of 05:19, 30 October 2007
Zugegeben, diese Seite hier ist nicht so schön anzusehen, wie diese:
http://atomausstieg-selber-machen.de/
Aber sie ist zum selber-basteln. Nur Vorsicht: Die Preise ändern sich ständig und werden hier nur ab und an aktualisiert.
Was ist eigentlich Ökostrom? Wikipedia | Robin Wood
Contents
die Guten (atomstromfrei)[edit]
Elektrizitätswerke Schönau (EWS)[edit]
(Neustadtstraße 8, 79677 Schönau)
Mix: Mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien
Maximal 50 Prozent aus Kraft-Wärme-Kopplung
Nix aus Kohle und Atom
Kosten: Grundgebühr: 5,90 Euro je Monat, 19,90 Cent je kWh
Bewertung: korrekt
Internet: www.ews-schoenau.de
Greenpeace energy eG[edit]
(Schulterblatt 120-124, 20357 Hamburg)
Mix: 65 Prozent aus erneuerbaren Energien (Wasser, Wind, Sonne, Biomasse)
davon 1 Prozent aus Solarstrom
35 Prozent aus Kraft-Wärme-Kopplung auf Gasbasis
Nix aus Kohle und Atom
Kosten: Grundgebühr: 8,90 Euro je Monat, 19,80 Cent je kWh
Bewertung: ??
Internet: www.greenpeace-energy.de
Naturstrom AG[edit]
(Naturstrom AG/NaturStromHandel GmbH, Mindener Straße 12, 40227 Düsseldorf)
Mix: 100 Prozent aus erneuerbaren Energien
Kosten: Grundgebühr: 7,95 Euro je Monat, 19,25 Cent je kWh
Bewertung: ??
Internet: www.naturstrom.de
Lichtblick[edit]
(Max-Brauer-Allee 44, 22765 Hamburg)
Mix: Mindestens 50 Prozent aus erneuerbaren Energien
Maximal 50 Prozent aus erdgasbefeuerter Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage
Nix aus Kohle und Atom
Kosten: Grundgebühr: 7,08 Euro je Monat, 18,98 Cent je kWh
Bewertung: Größter Öko-Strom-Anbieter der BRD (?), kann dadurch Preis senken, allerdings kaufen sie auch unkorrekten Strom (?)
Internet: www.lichtblick.de
die Bösen (atomverseucht)[edit]
- Atom- und Rüstungskonzerne finanzieren Parteien (17. Dezember 2004)
Vattenfall[edit]
(Vattenfall Europe AG, Chausseestraße 23, 10115 Berlin)
Mix: ca. 90 Prozent aus Kohle und Gas
ca. 10 Prozent aus Atom
Kosten: Grundgebühr: 5,90 Euro je Monat, 19,05 Cent je kWh
Internet: www.vattenfall.de
wer ist noch pöse[edit]
alle anderen, insbesondere:
- Vattenfall
- "Öko-Pur Der Umweltstrom" (= ausschließliches Förder-Abo für Vattenfall = schlechtes Karma ,)
- Yellow-Strom = Atom-Strom
- Naturenergie
- e.on, e.on-edis
- RWE