Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "Wien"
Aus <a href="http://deu.anarchopedia.org/Wien">Anarchopedia</a>, dem offenen Wissensportal für und von AnarchistInnen
(→Orte) |
(-kat städte, wird/wurde derzeit nur von 2 artikeln genutzt genutzt) |
||
(4 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
*[[Pankahyttn]] | *[[Pankahyttn]] | ||
*[[Wagenplatz]] (W:11) | *[[Wagenplatz]] (W:11) | ||
+ | *[[Bike Kitchen]] | ||
== Gruppen == | == Gruppen == | ||
Line 15: | Line 16: | ||
*[[Pierre Ramus - Gesellschaft]] - http://www.ramus.at | *[[Pierre Ramus - Gesellschaft]] - http://www.ramus.at | ||
*[[Rosa Antifa Wien]] - http://www.raw.at/ | *[[Rosa Antifa Wien]] - http://www.raw.at/ | ||
+ | *[[Auotnome Uni Antifa]] | ||
*[[Schwarzwurzeln]] | *[[Schwarzwurzeln]] | ||
*[[Syndikalistische Initiative]] - http://www.syndinit.org | *[[Syndikalistische Initiative]] - http://www.syndinit.org | ||
*[[KinderGarten AnarchistInnen]] - https://kga.revolt.org | *[[KinderGarten AnarchistInnen]] - https://kga.revolt.org | ||
− | + | *[[gaj Wien]] | |
+ | *[[Critical Mass]] | ||
+ | *[[Moviemento]] | ||
+ | *[[Hausprojekt]] | ||
[[Kategorie:Wien|!]] | [[Kategorie:Wien|!]] |
Latest revision as of 11:50, 12 January 2013
Wien ist die Bundeshauptstadt und zugleich ein Bundesland der Republik Österreich. Wien hat 1.631.082 Einwohner (Stand 2005). Im Großraum Wiens (Agglomeration) leben etwa 2 Millionen Menschen.
Orte[edit]
- Ernst Kirchweger Haus (EKH)
- Idee:Direkte Aktion (i:da)
- Tüwi
- Pankahyttn
- Wagenplatz (W:11)
- Bike Kitchen
Gruppen[edit]
- Allgemeines Syndikat Wien
- Archiv der sozialen Bewegungen Wien
- Gruppe Freiraum
- LISA Libertäre Initiative sozial Arbeitender
- Pierre Ramus - Gesellschaft - http://www.ramus.at
- Rosa Antifa Wien - http://www.raw.at/
- Auotnome Uni Antifa
- Schwarzwurzeln
- Syndikalistische Initiative - http://www.syndinit.org
- KinderGarten AnarchistInnen - https://kga.revolt.org
- gaj Wien
- Critical Mass
- Moviemento
- Hausprojekt