Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "Methode"
Stefan Otto (Talk | contribs) |
Stefan Otto (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Bild:logo_metho.jpg|thumb|upright=1.2|verzweigen und verknüpfen (von Sandra Uhlitzsch)]] | [[Bild:logo_metho.jpg|thumb|upright=1.2|verzweigen und verknüpfen (von Sandra Uhlitzsch)]] | ||
− | |||
− | |||
Eine Methode entspricht einer konkreten Abfolge von Handlungen. Sie ist wie der [[Gegenstand]] ein [[Erkenntnismittel]] <ref> vgl. Stefan Otto 2011, 364 </ref>. | Eine Methode entspricht einer konkreten Abfolge von Handlungen. Sie ist wie der [[Gegenstand]] ein [[Erkenntnismittel]] <ref> vgl. Stefan Otto 2011, 364 </ref>. | ||
Line 8: | Line 6: | ||
*1.„die Isolation des Untersuchungsobjekts aus seiner Umgebung; | *1.„die Isolation des Untersuchungsobjekts aus seiner Umgebung; | ||
*2.die Zerlegung des Untersuchungsgegenstandes in seine Teile und die Rekonstruktion der so fixierten Teile wieder zum Ausgangsgegenstand; | *2.die Zerlegung des Untersuchungsgegenstandes in seine Teile und die Rekonstruktion der so fixierten Teile wieder zum Ausgangsgegenstand; | ||
− | *3.zu den konstruktiv fixierten Teilen des Ausgangsgegenstandes werden funktionale Äquivalente gesucht“ | + | *3.zu den konstruktiv fixierten Teilen des Ausgangsgegenstandes werden funktionale Äquivalente gesucht“ <ref>Michael Weingarten 1993, 176</ref>; |
*4.Festlegung der Kriterien, wann dieses analytische Verfahren abgeschlossen werden soll. | *4.Festlegung der Kriterien, wann dieses analytische Verfahren abgeschlossen werden soll. | ||
Viele Wissenschaftler nutzen die analytische Methode nur in der verkürzten Form, die sich auf den ersten Schritt und den ersten Teil des zweiten Schritts beschränkt, so dass nur untersucht wird, wie Teile die Entwicklung des Ganzen (zum Beispiel Zusammenhänge) bestimmen, so dass dieses Ganze als “Summe seiner Teile“ gedeutet wird. <ref> vgl. Stefan Otto 2011, 132 </ref>. | Viele Wissenschaftler nutzen die analytische Methode nur in der verkürzten Form, die sich auf den ersten Schritt und den ersten Teil des zweiten Schritts beschränkt, so dass nur untersucht wird, wie Teile die Entwicklung des Ganzen (zum Beispiel Zusammenhänge) bestimmen, so dass dieses Ganze als “Summe seiner Teile“ gedeutet wird. <ref> vgl. Stefan Otto 2011, 132 </ref>. | ||
Line 16: | Line 14: | ||
= Literatur = | = Literatur = | ||
*Otto, Stefan: Eine vielschichtig verstandene Evolution - 24 Thesen zum systematischen und indirekten Verknüpfen von Evolutionstheorien, Jena 2011, ISBN 978-3-9814352-8-3 | *Otto, Stefan: Eine vielschichtig verstandene Evolution - 24 Thesen zum systematischen und indirekten Verknüpfen von Evolutionstheorien, Jena 2011, ISBN 978-3-9814352-8-3 | ||
+ | Weingarten, Michael: Organismen – Objekte oder Subjekte der Evolution, Darmstadt 1993 | ||
+ | |||
=Einzelnachweise = | =Einzelnachweise = |
Revision as of 17:24, 4 January 2012
thumb|upright=1.2|verzweigen und verknüpfen (von Sandra Uhlitzsch)
Eine Methode entspricht einer konkreten Abfolge von Handlungen. Sie ist wie der Gegenstand ein Erkenntnismittel [1].
Eine Methode ist die analytische, unter der folgende Schritte zu verstehen sind:
- 1.„die Isolation des Untersuchungsobjekts aus seiner Umgebung;
- 2.die Zerlegung des Untersuchungsgegenstandes in seine Teile und die Rekonstruktion der so fixierten Teile wieder zum Ausgangsgegenstand;
- 3.zu den konstruktiv fixierten Teilen des Ausgangsgegenstandes werden funktionale Äquivalente gesucht“ [2];
- 4.Festlegung der Kriterien, wann dieses analytische Verfahren abgeschlossen werden soll.
Viele Wissenschaftler nutzen die analytische Methode nur in der verkürzten Form, die sich auf den ersten Schritt und den ersten Teil des zweiten Schritts beschränkt, so dass nur untersucht wird, wie Teile die Entwicklung des Ganzen (zum Beispiel Zusammenhänge) bestimmen, so dass dieses Ganze als “Summe seiner Teile“ gedeutet wird. [3].
Eine komplexe Methode, in der sowohl das Nebeneinander (Raum) aus auch das Nacheinander (Zeit) dargestellt wird, ist beispielsweise der Fünf-Stufen-Qualitätssprung.
Literatur
- Otto, Stefan: Eine vielschichtig verstandene Evolution - 24 Thesen zum systematischen und indirekten Verknüpfen von Evolutionstheorien, Jena 2011, ISBN 978-3-9814352-8-3
Weingarten, Michael: Organismen – Objekte oder Subjekte der Evolution, Darmstadt 1993
Einzelnachweise
Weblinks
- Eine vielschichtig verstandene Evolution: http://www.evva-evo.info
- Methodologisches Konzept der Trialektik: http://www.trialektik.info
- Blog: http://evva-evo.info/cgi-bin/weblog_basic//index.php